学生培养
学生培养

位置: 首页 > 学生培养 > 在职工程硕士 > 招生信息 > 正文

物理科学与技术学院2015年在职工程硕士拟录取名单公示

发布时间:2018-05-21

现将我院2015年在职工程硕士拟录取名单公式如下:

 

序号 系别 专业领域代码 专业领域名称 准考证号 姓名 GCT成绩 语文 逻辑 数学 英语 复试成绩 总分
1 物理系 085208 电子与通信工程B 15350852701514 邬新根 276 76 78 44 78 91.36 77.94 
2 物理系 085208 电子与通信工程B 15350852502921 林艺玮 278 64 74 64 76 90.08 77.73 
3 电子科学系 085208 电子与通信工程B 15350852502212 丁国晟 288 84 64 52 88 83.7 76.68
4 电子科学系 085208 电子与通信工程B 15350852503418 皇甫潇潇 264 56 68 60 80 88.6 75.04
5 电子科学系 085208 电子与通信工程B 15350852700222 田君鹏 242 56 68 56 62 92.2 73.18
6 电子科学系 085208 电子与通信工程B 15350852503117 林凯 250 68 66 60 80 88.7 72.98
7 物理系 085208 电子与通信工程B 15350852501226 郭秀凤 240 70 52 44 74 86.04 70.42 
8 物理系 085208 电子与通信工程B 15350852503719 吴其文 216 74 46 44 52 90.48 68.59 
9 物理系 085208 电子与通信工程B 15350852502924 黄泽锋 216 66 48 44 58 90.36 68.54 
10 物理系 085208 电子与通信工程B 15350852503408 陈健文 210 64 46 40 60 85.96 65.88 
11 电子科学系 085208 电子与通信工程B 15350852502426 苏雅萍 212 48 32 52 80 84.7 65.68
12 电子科学系 085208 电子与通信工程B 15350852501326 陈学敬 192 38 58 44 52 84.8 62.72
13 电子科学系 085208 电子与通信工程B 15350852701408 陈广邃 204 70 60 36 38 76.9 61.36
14 电子科学系 085208 电子与通信工程B 15350852501417 钟萍 204 56 50 44 54 73.7 60.08

 

       公示期自2016年1月8日至2016年1月15日,对公示结果如有异议,请向学院办公室反映。联系人:方老师;联系电话:0592-2181977。

                                                                                                             物理科学与技术学院

                                                                                                               2016年1月8日